<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alebaffa&#039;s &#187; university</title>
	<atom:link href="http://www.alessandrobaffa.it/category/university/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alessandrobaffa.it</link>
	<description>da Como con furore !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:32:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cinque per mille alla ricerca</title>
		<link>http://www.alessandrobaffa.it/2010/05/23/cinque-per-mille-alla-ricerca/</link>
		<comments>http://www.alessandrobaffa.it/2010/05/23/cinque-per-mille-alla-ricerca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 20:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrobaffa.it/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[Da sempre il Politecnico di Milano punta sull’innovazione e sul trasferimento tecnologico. Oggi la ricerca universitaria rappresenta un elemento concreto di supporto allo sviluppo del sistema produttivo e al progresso della società. Questa alleanza può essere ulteriormente rafforzata grazie al contributo del 5 per mille. E’ sufficiente apporre la firma nel riquadro “Finanziamento della ricerca &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.alessandrobaffa.it/2010/05/23/cinque-per-mille-alla-ricerca/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Da sempre il Politecnico di Milano punta sull’innovazione e sul trasferimento tecnologico. Oggi la ricerca universitaria rappresenta un elemento concreto di supporto allo sviluppo del sistema produttivo e al progresso della società. Questa alleanza può essere ulteriormente rafforzata grazie al contributo del 5 per mille.</p>
<p>E’ sufficiente apporre la firma nel riquadro “Finanziamento della ricerca scientifica e dell’Università” che figura sui modelli di dichiarazione (CUD 2009; 730/1 redditi 2008; UNICO persone fisiche 2009) e specificare le seguenti informazioni: <strong>“Politecnico di Milano – codice fiscale: 80057930150”</strong></p></blockquote>
<p><span style="color: #000000;">Per maggiori informazioni sui progetti finanziati andate <a href="http://www.polimi.it/link-colonna-dx-home-page/5per1000/progettifinanziati/">QUI</a>. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessandrobaffa.it/2010/05/23/cinque-per-mille-alla-ricerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esame di Stato per l&#8217;abilitazione alla professione da Ingegnere &#8211; 2009</title>
		<link>http://www.alessandrobaffa.it/2009/10/10/esame-di-stato-per-labilitazione-alla-professione-da-ingegnere-2009/</link>
		<comments>http://www.alessandrobaffa.it/2009/10/10/esame-di-stato-per-labilitazione-alla-professione-da-ingegnere-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 08:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrobaffa.it/2009/10/10/esame-di-stato-per-labilitazione-alla-professione-da-ingegnere-2009</guid>
		<description><![CDATA[Dato che in questi giorni mi è capitato di discutere su questo tema con alcuni amici nonché ex-colleghi universitari, posto questa informazione di servizio. E’ vero, esiste una proroga per quanto riguarda l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione da ingegnere, ma riguarda solo ed esclusivamente i laureati del Vecchio Ordinamento: il 2009 è l’ultimo &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.alessandrobaffa.it/2009/10/10/esame-di-stato-per-labilitazione-alla-professione-da-ingegnere-2009/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 0px 10px; display: inline" align="left" src="http://toninormanno.altervista.org/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/vignetta-ingegnere.png" /> </p>
<p>Dato che in questi giorni mi è capitato di discutere su questo tema con alcuni amici nonché ex-colleghi universitari, posto questa informazione di servizio.</p>
<p>E’ vero, esiste una proroga per quanto riguarda l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione da ingegnere, ma riguarda solo ed esclusivamente i laureati del Vecchio Ordinamento: il 2009 è l’ultimo anno (escludendo proroghe nei prossimi anni) in cui questi laureati possono fare l’esame di stato secondo la disciplina antecedente al DPR 328/2001 (v. sul punto, la circolare <a href="http://www.cni-online.it/documenti/dv09790.htm"><strong><em>Circolare CNI n. 138 XVIIª Sessione</em></strong></a>). </p>
<p><u>Cosa vuol dire:</u></p>
<p>il D.P.R. 328 in vigore dal 2001 ha suddiviso l’albo professionale in sezioni e settori. Le sezioni sono A e B, alla prima accedono i laureati magistrali mentre alla seconda i triennali o diplomati universitari. Ogni settore è suddiviso in 3 sezioni: ingegneria dell’ambiente e territorio, ingegneria industriale e ingegneria dell’informazione. A seconda del titolo accademico ottenuto, possiamo iscriverci all’albo solo ed esclusivamente nella sezione e settore di nostra competenza (quindi nel mio caso: Sezione A – Settore Ingegneria dell’Informazione) perché il D.P.R. 328 ha deciso che non basta aver sostenuto l’esame di Stato, ma che è anche il titolo di studio che obbliga la scelta del settore. Prima non era così e infatti i laureati del Vecchio Ordinamento, invece, possono, ancora per il 2009, sostenere l’esame di Stato vecchio. Quindi avendo la possibilità di iscriversi alla sezione di appartenenza, ma a tutti e tre i settori, se lo vogliono. </p>
<p>Comunque le fonti da cui ho recuperato queste informazioni le trovate qui:   <br /><a title="http://www.esamidistato.polimi.it/fileadmin/allegati/Normativa/prorogaVecchioOrdinamento.pdf" href="http://www.esamidistato.polimi.it/fileadmin/allegati/Normativa/prorogaVecchioOrdinamento.pdf">http://www.esamidistato.polimi.it/fileadmin/allegati/Normativa/prorogaVecchioOrdinamento.pdf</a>    <br /><a title="http://www.tuttoingegnere.it/web/ITA/F-A-Q-/Documento-senza-titolo-1.htm" href="http://www.tuttoingegnere.it/web/ITA/F-A-Q-/Documento-senza-titolo-1.htm">http://www.tuttoingegnere.it/web/ITA/F-A-Q-/Documento-senza-titolo-1.htm</a>    <br /><a title="http://www.tuttoingegnere.it/web/ITA/CNI/Ordini/DPR5giugno2001.pdf" href="http://www.tuttoingegnere.it/web/ITA/CNI/Ordini/DPR5giugno2001.pdf">http://www.tuttoingegnere.it/web/ITA/CNI/Ordini/DPR5giugno2001.pdf</a>    <br /><a title="http://www.cni-online.it/documenti/dv09790.htm" href="http://www.cni-online.it/documenti/dv09790.htm">http://www.cni-online.it/documenti/dv09790.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessandrobaffa.it/2009/10/10/esame-di-stato-per-labilitazione-alla-professione-da-ingegnere-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java design pattern</title>
		<link>http://www.alessandrobaffa.it/2009/04/13/java-design-pattern-2/</link>
		<comments>http://www.alessandrobaffa.it/2009/04/13/java-design-pattern-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 22:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[codice]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrobaffa.it/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Ho aggiornato la pagina dei Progetti con il codice di un laboratorio di Advanced Software Engineering svolto in università. Si tratta di una piccola applicazione in Java che utilizza un design pattern noto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho aggiornato la pagina dei <a href="http://www.alessandrobaffa.it/?cat=2210">Progetti </a>con il codice di un <a href="http://www.alessandrobaffa.it/2009/04/12/java-design-pattern">laboratorio </a>di Advanced Software Engineering svolto in università. Si tratta di una piccola applicazione in Java che utilizza un design pattern noto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessandrobaffa.it/2009/04/13/java-design-pattern-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java design pattern</title>
		<link>http://www.alessandrobaffa.it/2009/04/12/java-design-pattern/</link>
		<comments>http://www.alessandrobaffa.it/2009/04/12/java-design-pattern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 10:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[codice]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[sofware]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrobaffa.it/2009/04/12/java-design-pattern</guid>
		<description><![CDATA[Ho ritrovato il codice e la documentazione di un piccolo laboratorio del corso di Ingegneria del Software Avanzato, molto semplice, sui design pattern. Si tratta di una semplicissima, ma molto interessante, applicazione in Java che utilizza il pattern Strategy. I design pattern sono una delle cose più affascinanti dell’ingegneria del software, a mio modesto parere. &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.alessandrobaffa.it/2009/04/12/java-design-pattern/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://robgarrett.com/photos/static/new/robgarrett_com/software/Bak2BasiksDesignPatternsTheStrategyPatte_919/image012.png" alt="" /></p>
<p>Ho ritrovato il codice e la documentazione di un piccolo laboratorio del corso di Ingegneria del Software Avanzato, molto semplice, sui <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Design_pattern">design pattern</a>. Si tratta di una semplicissima, ma molto interessante, applicazione in Java che utilizza il pattern <em>Strategy</em>.</p>
<p>I design pattern sono una delle cose più affascinanti dell’ingegneria del software, a mio modesto parere.</p>
<p><a href="http://www.alessandrobaffa.it/utili/LAB_7.zip">Qui</a> il codice sorgente<br />
<a href="http://www.alessandrobaffa.it/utili/report_lab_7.pdf">Qui</a> il PDF</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessandrobaffa.it/2009/04/12/java-design-pattern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

