<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alebaffa&#039;s &#187; networks</title>
	<atom:link href="http://www.alessandrobaffa.it/category/networks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alessandrobaffa.it</link>
	<description>da Como con furore !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:32:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cadute di linea in router D-Link DSL-2640B</title>
		<link>http://www.alessandrobaffa.it/2009/01/18/cadute-di-linea-in-router-d-link-dsl-2640b/</link>
		<comments>http://www.alessandrobaffa.it/2009/01/18/cadute-di-linea-in-router-d-link-dsl-2640b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 17:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[networks]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrobaffa.it/2009/01/18/cadute-di-linea-in-router-d-link-dsl-2640b</guid>
		<description><![CDATA[Provider ADSL: Libero Infostrada Contratto: ADSL 20MB Router: D-Link DSL-2640B Problema: continue cadute di linea ADSL Soluzione: nell’interfaccia di amministrazione del router (tipicamente l’indirizzo nei D-Link è 192.168.1.1) andate su ADVANCED –&#62; Advanced ADSL. Ovviamente come Modulation Type scegliete ADSL2/2+ e spuntate entrambe le Capability: Bitswap Enable e SRA Enable (come vedete in figura sopra).&#160; &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.alessandrobaffa.it/2009/01/18/cadute-di-linea-in-router-d-link-dsl-2640b/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i00.twenga.com/p/69/43/186943vb.png" /> </p>
<p><strong>Provider ADSL</strong>: Libero Infostrada    <br /><strong>Contratto</strong>: ADSL 20MB    <br /><strong>Router</strong>: D-Link DSL-2640B    <br /><strong>Problema</strong>: continue cadute di linea ADSL </p>
<p><strong>Soluzione</strong>: </p>
<p><a href="http://www.alessandrobaffa.it/wp-content/uploads/2009/01/router.png" rel="lightbox"><img title="router" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="444" alt="router" src="http://www.alessandrobaffa.it/wp-content/uploads/2009/01/router-thumb.png" width="841" border="0" /></a> </p>
<p>nell’interfaccia di amministrazione del router (tipicamente l’indirizzo nei D-Link è 192.168.1.1) andate su <strong>ADVANCED</strong> –&gt; <strong>Advanced ADSL</strong>. Ovviamente come <strong>Modulation Type</strong> scegliete <strong>ADSL2/2+</strong> e spuntate entrambe le <strong>Capability</strong>: <strong>Bitswap Enable</strong> e <strong>SRA Enable</strong> (come vedete in figura sopra).&#160; Soprattutto la seconda è fondamentale attivarla, in quanto è una delle caratteristiche tecniche principali introdotte da ADSL2 in avanti:</p>
<p><strong>SRA (Seamless Rate Adaptation)</strong>: </p>
<p><img src="http://img.cmpnet.com/commsdesign/csd/2002/jul02/aware-fig3.gif" /> </p>
<p><em>I fili del telefono sono affasciati in un cavo multicoppie che contengono 25 o più coppie binate. Di conseguenza, il segnale elettrico proveniente da una coppia può elettromagneticamente accoppiarsi ad una coppia adiacente dello stesso cavo (Figura 3). Questo fenomeno è conosciuto come &quot;diafonia&quot; e può ostacolare le prestazioni dati ADSL. Di conseguenza, variazioni dei livelli di diafonia nel cavo può causare la caduta del collegamento del sistema ADSL. La diafonia è solo una delle ragioni che provoca la caduta del collegamento ADSL. Altre includono disturbi come radio AM, cambi di temperatura e infiltrazioni di acqua nel cavo. ADSL2 veicola questi problemi verso un adattamento senza linea di giunzioni (seamlessly) della velocità dati in tempo reale. Questa innovazione chiamata adattamento di velocità senza giunzioni (SRA), abilita il sistema ADSL2 a variare la velocità dati della connessione mentre essa è attiva, senza alcuna interruzione del servizio o errori di bit. ADSL2 semplicemente rileva le variazioni delle condizioni del canale, per esempio a causa di una stazione radio AM locale fuori frequenza che trasmette per tutta la sera, ed adatta la velocità dei dati alla nuova condizione del canale in maniera trasparente per l’ utente.</em></p>
<p>Mentre il <strong>bitswap</strong> dovrebbe distribuire i bit in maniera che <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Rapporto_segnale/rumore">l&#8217;SNR</a> sulle sottoportanti sia il più uniforme possibile.</p>
<p>Con questa configurazione la mia rete sta andando a meraviglia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessandrobaffa.it/2009/01/18/cadute-di-linea-in-router-d-link-dsl-2640b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurare ADSL in router NETGEAR DG834G</title>
		<link>http://www.alessandrobaffa.it/2008/11/07/configurare-adsl-in-router-netgear-dg834g/</link>
		<comments>http://www.alessandrobaffa.it/2008/11/07/configurare-adsl-in-router-netgear-dg834g/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 21:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[networks]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrobaffa.it/2008/11/07/configurare-adsl-in-router-netgear-dg834g</guid>
		<description><![CDATA[Ho speso un pomeriggio intero per configurare l’ADSL in un router, esattamente il NETGEAR DG834G. La cosa simpatica che ha complicato la mia esistenza è stato un problema di questi maledetti router (la mia esperienza personale mi ha sempre portato a preferire i D-Link o Digicom): digitando l’indirizzo del router 192.168.0.1, compariva il wizard che &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.alessandrobaffa.it/2008/11/07/configurare-adsl-in-router-netgear-dg834g/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alessandrobaffa.it/wp-content/uploads/2008/11/router.jpg" rel="lightbox"><img title="router" style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" height="275" alt="router" src="http://www.alessandrobaffa.it/wp-content/uploads/2008/11/router-thumb.jpg" width="357" /></a> </p>
<p>Ho speso un pomeriggio intero per configurare l’ADSL in un router, esattamente il NETGEAR DG834G. La cosa simpatica che ha complicato la mia esistenza è stato un problema di questi maledetti router (la mia esperienza personale mi ha sempre portato a preferire i D-Link o Digicom): digitando l’indirizzo del router 192.168.0.1, compariva il wizard che tentava automaticamente di configurare la rete ADSL. Ovviamente senza nessun dato non trovava nulla. Zero possibilità di configurazione manuale. </p>
<p>La soluzione era decisamente semplice, ma ci sono volute 4 ore per capirlo, dopo svariati tentativi e considerando anche l’ipotesi di esorcismo.    <br />Resettare il router (cioè, prendete uno spillo e conficcatelo nel buchino nel retro del router per 10 sec). Al suo riavvio si accenderà anche il LED del Wireless. Ora digitando l’indirizzo del router, esso vi presenterà l’interfaccia di configurazione manuale.</p>
<p><i>Un esperto è un uomo che ha fatto tutti gli errori che è possibile compiere in un campo molto ristretto. (Niels Bohr)</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessandrobaffa.it/2008/11/07/configurare-adsl-in-router-netgear-dg834g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>current tv</title>
		<link>http://www.alessandrobaffa.it/2008/05/17/current-tv/</link>
		<comments>http://www.alessandrobaffa.it/2008/05/17/current-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 09:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[networks]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrobaffa.it/2008/05/17/current-tv</guid>
		<description><![CDATA[Beh, ragazzi posso tranquillamente dire addio alla televisione.Tutti avrete sentito parlare in qualche modo, da qualche parte dato che se n&#8217;è parlato anche in tv e sui giornali, di Current Tv, la cui inaugurazione italiana è stata fatta da niente di meno che Al Gore a Roma qualche settimana fa.Non avevo ancora approfondito l&#8217;argomento e &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.alessandrobaffa.it/2008/05/17/current-tv/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <object height="400" width="400" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param name="_cx" value="10583"><param name="_cy" value="10583"><param name="FlashVars" value=""><param name="Movie" value="http://current.com/e/88888221"><param name="Src" value="http://current.com/e/88888221"><param name="WMode" value="Transparent"><param name="Play" value="0"><param name="Loop" value="-1"><param name="Quality" value="High"><param name="SAlign" value="LT"><param name="Menu" value="-1"><param name="Base" value=""><param name="AllowScriptAccess" value="always"><param name="Scale" value="NoScale"><param name="DeviceFont" value="0"><param name="EmbedMovie" value="0"><param name="BGColor" value=""><param name="SWRemote" value=""><param name="MovieData" value=""><param name="SeamlessTabbing" value="1"><param name="Profile" value="0"><param name="ProfileAddress" value=""><param name="ProfilePort" value="0"><param name="AllowNetworking" value="all"><param name="AllowFullScreen" value="true"><embed src="http://current.com/e/88888221" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="400" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>Beh, ragazzi posso tranquillamente dire addio alla televisione.<br />Tutti avrete sentito parlare in qualche modo, da qualche parte dato che se n&#8217;è parlato anche in tv e sui giornali, di <a href="http://current.com/">Current Tv</a>, la cui inaugurazione italiana è stata fatta da niente di meno che Al Gore a Roma qualche settimana fa.<br />Non avevo ancora approfondito l&#8217;argomento e da qualche giorno mi sono messo a guardare i video sul loro canale satellitare (Sky canale 130) e il sito web. Beh, ragazzi siamo di fronte a ciò che meglio si avvicina alla tv ideale, quella corretta, quella senza vincoli imposti da interessi politici ed economici che possono influenzare editori e giornalisti mandata a quel paese da Grillo &amp; Co.. Per spiegarvi cos&#8217;è e come funziona vi ho postato il video che vedete sopra e che si trova nel sito di <a href="http://current.com/">Current.com</a>.<br />Current.com è la nuova frontiera della tv, dove non esiste un palinstesto e dove i video li creiamo noi. Ognuno ha la possibilità di caricare i propri video e votare quelli degli altri e i migliori vanno a finire sul canale 130 di Sky e in prima pagina nel sito di <a href="http://current.com/">Current Tv</a>. E si può arrivare anche a guadagnare in base alla qualità di essi.Tutti sono divisi per categorie, commentabili e si può anche diventare collaboratori di alcune categorie particolari, per cui lo staff di Current può richiedere la vostra collaborazione quando necessario.<br />Non pensate a video scemi in stile YouTube, qui si parla di documentari e inchieste amatoriali di ottima qualità che potrebbero benissimo far parte di programmi seri come Report.<br /><a href="http://current.com/">Current Tv</a> permette di vedere la realtà per quella che è, senza filtri e come le vediamo e viviamo noi cittadini. Soprattutto perchè siamo noi a scegliere cosa può andare in onda grazie ad un sistema di democrazia partecipativa.</p>
<p>Posso dire addio alla tv. In rete posso trovare tutto, dai giornali alle opinioni, ai reportage agli approfondimenti. Tutto senza filtro. Perchè in rete i filtri li decidiamo noi. I filtri siamo <i>noi</i>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessandrobaffa.it/2008/05/17/current-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crackare le reti Wi-Fi con chiave WEP in 10 minuti</title>
		<link>http://www.alessandrobaffa.it/2008/01/11/crackare-le-reti-wi-fi-con-chiave-wep-in-10-minuti/</link>
		<comments>http://www.alessandrobaffa.it/2008/01/11/crackare-le-reti-wi-fi-con-chiave-wep-in-10-minuti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 20:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrobaffa.it/2008/01/11/crackare-le-reti-wi-fi-con-chiave-wep-in-10-minuti</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Non basta avere una rete wifi protetta. Se usate le chiavi WEP per la protezione della vostra rete, non avete di che stare tranquilli. Basta qualcuno con Linux, un pò di capacità e tanto tanto tempo libero che la vostra chiave di rete può essere scoperta, la vostra rete aperta e quel tizio (che tipicamente &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.alessandrobaffa.it/2008/01/11/crackare-le-reti-wi-fi-con-chiave-wep-in-10-minuti/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.technorati.it/images/matrixxx.jpg">&nbsp;<br />Non basta avere una rete wifi protetta. Se usate le chiavi <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Wired_Equivalent_Privacy">WEP</a> per la protezione della vostra rete, non avete di che stare tranquilli. Basta qualcuno con Linux, un pò di capacità e tanto tanto tempo libero che la vostra chiave di rete può essere scoperta, la vostra rete aperta e quel tizio (che tipicamente se è capace di fare queste cose è capace di fare, forse, anche altro) naviga in Rete tramite voi. E questo vuol dire che se fa qualcosa di illegale navigando con la vostra rete, nei guai ci andate voi. <br /><a href="http://www.dylanblog.com/?id=50">Questo articolo</a> dice &#8220;crackare una rete in 10 minuti&#8221;. Onestamente credo che ce ne vogliano di più di 10 &#8230; tanti di più. Però il metodo c&#8217;è, è qui, spiegato per voi e per tutti.<br /><u>Consiglio</u>: se avete una rete wireless in casa, mettete una chiave <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Access">WPA</a>. Sono ancora impossibili da violare e quindi decisamente più sicure.</p>
<p>Ora, ovviamente, accendo Linux e mi metto a provare. <br />Non credo che i miei vicini di casa abbiano reti con chiavi WPA <img src='http://www.alessandrobaffa.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessandrobaffa.it/2008/01/11/crackare-le-reti-wi-fi-con-chiave-wep-in-10-minuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogger di tutta Como: unitevi!</title>
		<link>http://www.alessandrobaffa.it/2007/10/30/blogger-di-tutta-como-unitevi/</link>
		<comments>http://www.alessandrobaffa.it/2007/10/30/blogger-di-tutta-como-unitevi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 11:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[networks]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[aggregator]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[pizza-blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrobaffa.it/2007/10/30/blogger-di-tutta-como-unitevi/</guid>
		<description><![CDATA[Una bella idea che potrebbe diventare realtà: un network di blogger comaschi! Idea rilanciata da Elena e Giorgio qualche giorno fa e che sta cercando di coinvolgere il maggior numero di blogger di Como e provincia! E&#8217; un&#8217;iniziativa simpatica e interessante secondo me! Hai un blog? Sei di Como o provincia? Allora vieni anche tu &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.alessandrobaffa.it/2007/10/30/blogger-di-tutta-como-unitevi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.alessandrobaffa.it/wp-content/uploads/2007/10/blogger.jpg" title="blogger"><img src="http://www.alessandrobaffa.it/wp-content/uploads/2007/10/blogger.jpg" alt="blogger" height="215" width="459" /></a></p>
<p>Una bella idea che potrebbe diventare realtà: un network di blogger comaschi! Idea rilanciata da <a href="http://brezzadilago.blogspot.com/">Elena</a> e <a href="http://giorgiobardaglio.blogspot.com/">Giorgio</a> qualche giorno fa e che sta cercando di coinvolgere il maggior numero di blogger di Como e provincia! E&#8217; un&#8217;iniziativa simpatica e interessante secondo me!</p>
<p><strong>Hai un blog? <font color="#000000">Sei di Como o provincia?</font></strong> Allora vieni anche tu il giorno <strike><u><strong>12 Novembre alle ore 21</strong></u></strike> (la data è in fase di studio) per il <u><strong><font color="#000000">pizza-blog</font></strong></u> in cui ne discuteremo insieme ad altri blogger della città! Per maggiori informazioni vi rimando al post di <a href="http://giorgiobardaglio.blogspot.com/2007/10/aggrecomiamoci.html">Giorgio</a> e al <a href="http://comoblog.pbwiki.com/">wiki</a>.</p>
<p>****UPDATE****</p>
<p>Giustamente il webmaster di <a href="http://www.blogcomo.com/aggregatore/">blogcomo.com</a> mi fa notare come l&#8217;idea non sia nuova, ma che esiste già un aggregatore di blog di Como! Onestamente non lo conoscevo, ma credo che la loro presenza sia quindi certamente utile! <img src='http://www.alessandrobaffa.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessandrobaffa.it/2007/10/30/blogger-di-tutta-como-unitevi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

